Все цены на трансферы являются окончательными. Нет никаких скрытых платежей
Куда | км. | 1-4 пасс. | 1-5 пасс. минивэн | 1-8 пасс. микроавтобус | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Куда | км. | 1-4 пасс. | 1-5 пасс. минивэн | 1-8 пасс. микроавтобус | ||
Варна | Албена | 36 | 25 €/ 50 лв | 30 €/ 60 лв. | 40 € / 80 лв. | Заказать |
Варна | Ахелой | 107 | 60 €/ 120 лв | 65 €/ 130 лв | 80 €/ 160 лв | Заказать |
Варна | Ахтопол | 211 | 115 €/230 лв | 120 €/ 240 лв | 140 €/ 280 лв. | Заказать |
Варна | Балчик | 53 | 34 €/ 68 лв | 39 €/ 78 лв | 54 € / 108 лв. | Заказать |
Варна | Бургас | 134 | 65 €/ 130 лв | 70 €/ 140 лв | 90 €/ 180лв. | Заказать |
Варна | Бяла | 59 | 35 €/ 70 лв | 40 €/ 80 лв | 55 €/ 110 лв | Заказать |
А-т Варна | г. Варна | 10 | 10 €/ 20 лв | 15 €/ 30 лв | 25 €/ 50 лв | Заказать |
Варна | Велико Тырново | 218 | 110 €/220 лв | 115 €/ 230 лв | 135 €/ 170 лв | Заказать |
Варна | Добрич | 50 | 30 €/ 60 лв | 35 € / 70 лв | 45 €/ 90 лв | Заказать |
Варна | Дюни | 173 | 85 €/ 170 лв | 90 €/ 180 лв | 105 €/ 210 лв | Заказать |
Варна | Елените | 106 | 55 €/ 110 лв | 60 € / 120 лв | 80 €/ 160 лв | Заказать |
Варна | Золотые пески | 25 | 20 €/ 40 лв | 25 €/ 50 лв | 35 € / 70 лв | Заказать |
Варна | Каварна | 69 | 41 €/ 82 лв | 46 €/ 92 лв | 60 €/ 120 лв | Заказать |
Варна | Камчия | 44 | 26 €/ 52 лв | 31 €/ 62 лв | 41 €/ 82 лв | Заказать |
Варна | Китен | 188 | 92 €/ 184 лв | 97 €/ 194 лв | 114 €/ 228 лв | Заказать |
Варна | Кранево | 32 | 24 € / 48 лв | 29 €/ 58 лв | 40 €/ 80 лв | Заказать |
Варна | Лозенец | 192 | 110 €/220 лв | 115 € /130 лв | 130 €/260 лв | Заказать |
Варна | Несебр | 105 | 55 €/ 110 лв | 60 € / 120 лв | 80 €/ 160 лв | Заказать |
Варна | Обзор | 66 | 35 €/ 70 лв | 40 €/ 80 лв | 55 €/ 100 лв | Заказать |
Варна | Пловдив | 365 | 160 €/320 лв | 170 €/ 340 лв | 200 €/ 400 лв | Заказать |
Варна | Поморие | 118 | 60 €/ 120 лв | 65 € / 130 лв | 80 €/ 160 лв | Заказать |
Варна | Приморско | 184 | 90 €/ 180 лв | 100 €/ 200 лв | 130 €/ 260 лв | Заказать |
Варна | Равда | 106 | 55 €/ 110 лв | 60 €/ 120 лв | 80 €/ 160 лв | Заказать |
Варна | Святой Влас | 103 | 55 €/ 110 лв | 60 €/ 120 лв | 80 €/ 160 лв | Заказать |
Варна | Св. Константин и Елена | 18 | 15 €/ 30 лв | 20 € / 40 лв | 30 € / 60 лв | Заказать |
Варна | Синеморец | 217 | 115 €/230 лв | 120 €/ 240 лв | 140 €/ 280 лв | Заказать |
Варна | Созополь | 168 | 85 €/ 170 лв | 90 €/ 180 лв | 105 €/ 210 лв | Заказать |
Варна | Солнечный берег | 103 | 55 €/ 110 лв | 60 €/ 120лв | 80 €/ 160 лв | Заказать |
Варна | София | 440 | 180 €/360 лв | 200 €/ 400 лв | 235 €/ 470 лв | Заказать |
Варна | Царево | 198 | 95 € / 190 лв | 100 €/ 200 лв | 130 € / 260 лв | Заказать |
Варна | Шкорпиловци | 50 | 30 €/ 60 лв | 35 €/ 70 лв | 45 €/ 90 лв | Заказать |
Варна | Шумен | 82 | 45 €/ 90 лв | 50 €/ 100 лв | 65 €/ 130 лв | Заказать |
Варна | Констанца / Румыния | 145 | 105 €/210 лв | 105 €/ 210 лв | 120€/ 240 лв | Заказать |
Варна | Бухарест / Румыния | 300 | 150 €/300 лв | 155 €/ 310 лв | 185 €/ 370 лв | Заказать |
Если Вы не нашли нужного Вам направления или нужного Вам автомобиля,
отправьте пожалуйста, запрос по имейлу: transfervarna@gmail.com
или позвоните по телефону: +359 878 39 63 13
VIBER: +359 896 84 50 71
WhatsAPP :+359 896 84 50 71
Трансфер на автобусе с предоплатой до 15%
(банковский счет, Skrill, PayPal)
Автобус нужно заказать минимум 3 дня заранее.